高い残価設定で月々定額!格安新車オートリース(マイクロバス・ハイエース他)『オートガレージ122特販部(埼玉県)』全国各地へ納車可。
ダイハツ ハイゼットトラックのカタログ情報
■ギャラリー |
■価格一覧 | |||||
グレード | エンジン | 駆動 | ミッション | 定員 | メーカー希望小売価格 |
スペシャル | 0.658L | 2WD | 5MT | 2人 | 606,857円 (消費税抜き561,905円) |
3AT | 781,715円 (消費税抜き723,810円) | ||||
4WD | 5MT | 720,000円 (消費税抜き666,667円) | |||
3AT | 874,286円 (消費税抜き809,524円) | ||||
エアコンパワステ スペシャル | 2WD | 5MT | 2人 | 745,714円 (消費税抜き690,476円) | |
3AT | 900,000円 (消費税抜き833,333円) | ||||
4WD | 5MT | 838,285円 (消費税抜き776,190円) | |||
3AT | 992,572円 (消費税抜き919,048円) | ||||
農耕スペシャル | 4WD | 5MT | 2人 | 930,857円 (消費税抜き861,905円) | |
トラックハイルーフ | 2WD | 5MT | 2人 | 790,971円 (消費税抜き732,381円) | |
3AT | 944,229円 (消費税抜き874,286円) | ||||
4WD | 5MT | 882,514円 (消費税抜き817,143円) | |||
3AT | 1,036,800円 (消費税抜き960,000円) | ||||
ジャンボ | 2WD | 5MT | 2人 | 936,000円 (消費税抜き866,667円) | |
3AT | 1,089,257円 (消費税抜き1,008,571円) | ||||
4WD | 5MT | 1,027,543円 (消費税抜き951,429円) | |||
3AT | 1,181,829円 (消費税抜き1,094,286円) | ||||
エクストラ | 2WD | 5MT | 2人 | 946,285円 (消費税抜き876,190円) | |
3AT | 1,074,857円 (消費税抜き995,238円) | ||||
4WD | 5MT | 1,013,143円 (消費税抜き938,095円) | |||
3AT | 1,141,714円 (消費税抜き1,057,143円) |
※価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'14年4月現在のもの>で参考価格です。
※メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。
装備類の詳しい設定は、メーカーHPでご覧ください。
(11/28)新車リース 大阪府B法人様 トヨタ ハリアー オートリースご利用事例(2023.11.28)
(11/24)新車リース 群馬県K法人様 トヨタ ノア オートリースご利用事例(2023.11.24)
(11/21)新車リース 埼玉県E法人様 スズキ・スペーシア オートリースご利用事例(2023.11.21)
(11/17)新車リース 福島県H法人様 トヨタ ヤリスクロス オートリースご利用事例(2023.11.17)
(11/15)新車リース 東京都G法人様 ホンダ N-BOX オートリースご利用事例(2023.11.15)
(11/13)新車リース 静岡県A法人様 スズキ・アルト オートリースご利用事例(2023.11.13)
(11/09)新車リース 埼玉県H法人様 トヨタ カローラスポーツG”X" オートリースご利用事例(2023.11.09)
(11/07)新車リース 長野県H法人様 トヨタ ノア オートリースご利用事例(2023.11.07)
(11/02)新車リース 岩手県N法人様 トヨタ ノア オートリースご利用事例(2023.11.02)