高い残価設定で月々定額!格安新車オートリース(マイクロバス・ハイエース他)『オートガレージ122特販部(埼玉県)』全国各地へ納車可。
トヨタ アルファードのカタログ情報
ここに、優雅を極めるハイブリッドがある。
あなたにとって、憧れの時間とは。それは、あなたとあなたの愛する人が、心ゆくまで寛ぎに身をゆだねられる、
そんな時間ではないでしょうか。
静かに、そして滑らかに。ハイブリッドをラインナップに加え進化を遂げたアルファード。
その気品ある乗り心地は、更なる高みへ。
| ■ギャラリー |
| ■概要 | ||||
| サイズ | ガソリン車 | 全長4,885mm × 全幅1,840mm × 全高1,900mm | ||
| ハイブリッド車 | 全長4,885mm × 全幅1,840mm × 全高1,905mm | |||
| 定員 | 7名 / 8名 | |||
| エンジン | 型式 | 総排気量 | 最高出力<ネット> | 最大トルク<ネット> |
| 2GR-FE | 3.456L | 206kW(280PS)/ 6,200r.p.m. | 344N・m(35.1kgf・m)/ 4,700r.p.m. | |
| 2AZ-FE | 2.362L | 125kW(170PS)/ 6,000r.p.m. | 224N・m(22.8kgf・m)/ 4,000r.p.m. | |
| 2AZ-FXE | 2.362L | 110kW(150PS)/ 6,000r.p.m. | 190N・m(19.4kgf・m)/ 4,000r.p.m. | |
| 価格 | 3,085,714円(消費税抜き2,857,143円)~6,120,000円(消費税抜き5,666,667円) | |||
※北海道地区、沖縄地区は価格が異なります。
※価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'14年4月現在のもの>で参考価格です。
| ■価格一覧 | |||||
| グレード | エンジン | 駆動 | ミッション | 定員 | メーカー希望小売価格※1 |
| ハイブリッドSR “プレミアムシートパッケージ” | 2.4L | E-Four | 電気式 無段変速機 | 7人 | 6,120,000円 (消費税抜き5,666,667円) |
| ハイブリッドSR “Cパッケージ” | 5,811,428円 (消費税抜き5,380,952円) | ||||
| ハイブリッドSR | 4,680,000円 (消費税抜き4,333,333円) | ||||
| ハイブリッドSR “サイドリフトアップシート装着車” | 4,613,000円 (消費税非課税) | ||||
| ハイブリッドG “プレミアムシートパッケージ” | 5,965,715円 (消費税抜き5,523,810円) | ||||
| ハイブリッドG “Lパッケージ” | 5,657,143円 (消費税抜き5,238,095円) | ||||
| ハイブリッドG | 4,525,714円 (消費税抜き4,190,476円) | ||||
| ハイブリッドX | 4,062,857円 (消費税抜き3,761,905円) | ||||
| ハイブリッドX “サイドリフトアップシート装着車” | 4,041,000円 (消費税非課税) | ||||
| 350G “プレミアムシートパッケージ” | 3.5L | 2WD | 6 Super ECT | 7人 | 5,060,571円 (消費税抜き4,685,714円) |
| 4WD | 5,233,371円 (消費税抜き4,845,714円) | ||||
| 350G “Lパッケージ” | 2WD | 4,752,000円 (消費税抜き4,400,000円) | |||
| 4WD | 4,924,800円 (消費税抜き4,560,000円) | ||||
| 350G | 2WD | 4,176,000円 (消費税抜き3,866,667円) | |||
| 4WD | 4,348,800円 (消費税抜き4,026,667円) | ||||
| 350G “サイドリフトアップシート装着車” | 2WD | 4,146,000円 (消費税非課税) | |||
| 4WD | 4,306,000円 (消費税非課税) | ||||
| 240G | 2.4L | 2WD | Super CVT-i | 7人 | 3,785,143円 (消費税抜き3,504,762円) |
| 8人 | 3,744,000円 (消費税抜き3,466,667円) | ||||
| 4WD | 7人 | 3,957,943円 (消費税抜き3,664,762円) | |||
| 8人 | 3,916,800円 (消費税抜き3,626,667円) | ||||
| 240G “サイドリフトアップシート装着車” | 2WD | 7人 | 3,784,000円 (消費税非課税) | ||
| 4WD | 3,944,000円 (消費税非課税) | ||||
| 350S “Cパッケージ” | 3.5L | 2WD | 6 Super ECT | 7人 | 4,402,285円 (消費税抜き4,076,190円) |
| 4WD | 4,596,685円 (消費税抜き4,256,190円) | ||||
| 240S “Cパッケージ” | 2.4L | 2WD | Super CVT-i | 3,990,857円 (消費税抜き3,695,238円) | |
| 4WD | 4,185,257円 (消費税抜き3,875,238円) | ||||
| 350S | 3.5L | 2WD | 6 Super ECT | 7人 | 3,877,714円 (消費税抜き3,590,476円) |
| 8人 | 3,836,571円 (消費税抜き3,552,381円) | ||||
| 4WD | 7人 | 4,072,114円 (消費税抜き3,770,476円) | |||
| 8人 | 4,030,971円 (消費税抜き3,732,381円) | ||||
| 240S | 2.4L | 2WD | Super CVT-i | 7人 | 3,486,857円 (消費税抜き3,228,571円) |
| 8人 | 3,445,714円 (消費税抜き3,190,476円) | ||||
| 4WD | 7人 | 3,681,257円 (消費税抜き3,408,571円) | |||
| 8人 | 3,640,114円 (消費税抜き3,370,476円) | ||||
| 240X | 2.4L | 2WD | Super CVT-i | 7人 | 3,508,000円 (消費税非課税) |
| 4WD | 3,688,000円 (消費税非課税) | ||||
| 240S “サイドリフトアップシート装着車” | 2WD | 8人 | 3,085,714円 (消費税抜き2,857,143円) | ||
| 4WD | 3,280,114円 (消費税抜き3,037,143円) | ||||
| 240X “サイドリフトアップシート装着車” | 2WD | 7人 | 3,175,000円 (消費税非課税) | ||
| 4WD | 3,355,000円 (消費税非課税) | ||||
※1.北海道地区、沖縄地区は価格が異なります。
※価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'14年4月現在のもの>で参考価格です。
※価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。
※価格にはオプション価格は含まれていません。
装備類の詳しい設定は、メーカーHPでご覧ください。
(04/23)新車リース 神奈川県T法人様 マツダ・ボンゴブローニィ オートリースご利用事例(2026.04.23)
(04/22)軽自動車 新車リース 茨城県N法人様 ハイゼットカーゴ オートリースご利用事例(2026.04.22)
(04/20)格安 新車リース 東京都R法人様 トヨタ・VOXY オートリースご利用事例(2026.04.20)
(04/13)軽自動車新車リース 群馬県E法人様 スズキ・スペーシア オートリースご利用事例(2026.04.13)
(04/10)新車リース 千葉県W法人様 スズキ・エブリィワゴン オートリースご利用事例(2026.04.10)
(04/08)新車リース 福島県U法人様 ホンダ フリード AIR オートリースご利用事例(2026.04.08)
(04/06)新車リース 兵庫県F法人様 ホンダ N-BOX オートリースご利用事例(2026.04.06)
(04/02)格安 新車リース 滋賀県H法人様 トヨタ・ノア X オートリースご利用事例(2026.04.02)
(03/30)新車リース 神奈川県J法人様 日産・NV350 キャラバン オートリースご利用事例(2026.03.30)
(03/26)新車リース 山梨県D法人様 日産・セレナ オートリースご利用事例(2026.03.26)
(03/24)新車リース 埼玉県K様 スズキ・ハスラー オートリースご利用事例(2026.03.24)
(03/18)新車リース 東京都S法人様 日産・NV200 バネット オートリースご利用事例(2026.03.18)
(03/17)軽自動車新車リース 神奈川県M法人様 スズキ・アルト オートリースご利用事例(2026.03.17)