日産 NT100クリッパーのカタログ情報
![]() |
![]() |
■価格一覧 | |||||
グレード | エンジン | 駆動 | ミッション | 定員 | メーカー希望小売価格 |
SD | 0.658L | 4WD | 5MT | 2人 | 899,640円(消費税込) |
DX | 4WD | 5MT | 983,880円(消費税込) | ||
3AT | 1,065,960円(消費税込) | ||||
2WD | 5MT | 834,840円(消費税込) | |||
3AT | 916,920円(消費税込) | ||||
DX農繁仕様 | 4WD | 5MT | 1,010,880円(消費税込) | ||
GX | 4WD | 5MT | 1,151,280円(消費税込) | ||
3AT | 1,233,360円(消費税込) | ||||
2WD | 5MT | 1,002,240円(消費税込) | |||
3AT | 1,084,320円(消費税込) |
※価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'14年4月現在のもの>で参考価格です。
※メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。
装備類の詳しい設定は、メーカーHPでご覧ください。
▲カタログ情報目次ページへ戻る |
▲このページの最上部に戻る | |
▲TOPへ戻る |