トヨタ プリウスのカタログ情報
It’s Fine PRIUS
環境性能と走りの歓びを高次元で両立し、
世界中で愛されるハイブリッドカーとして進化を遂げてきたプリウスがよりダイナミックに。より上質に。より静かに。
“ハイブリッド・シナジー・ドライブ”の感動はこのクルマで深まります。
いままでも。いまからも。
■ギャラリー | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
■概要 | ||||
サイズ | 全長 4,540mm × 全幅 1,760mm × 全高 1,470mm | |||
定員 | 5名 | |||
エンジン | 型式 | 総排気量 | 最高出力<ネット> | 最大トルク<ネット> |
2ZR-FXE | 1.797L | 72kW(98PS)/ 5200r.p.m. |
142N・m(14.5kgf・m)/ 3600r.p.m. |
|
価格 | 2,429,018円(消費税抜き2,249,091円)〜3,394,145円(消費税抜き3,142,727円) |
※北海道地区、沖縄地区は価格が異なります。
※価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'14年4月現在のもの>で参考価格です。
■価格一覧 | |||||
グレード | エンジン | 駆動 | ミッション | 定員 | メーカー希望小売価格※1 |
S“Safety Plus” | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 2,693,520円 (消費税抜き2,494,000円) |
E-Four | 2,887,920円 (消費税抜き2,674,000円) |
||||
Aプレミアム“ツーリングセレクション” | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 3,199,745円 (消費税抜き2,962,727円) |
E-Four | 3,394,145円 (消費税抜き3,142,727円) |
||||
Aプレミアム | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 3,107,455円 (消費税抜き2,877,273円) |
E-Four | 3,301,855円 (消費税抜き3,057,273円) |
||||
A“ツーリングセレクション” | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 2,926,800円 (消費税抜き2,710,000円) |
E-Four | 3,121,200円 (消費税抜き2,890,000円) |
||||
A | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 2,777,563円 (消費税抜き2,571,818円) |
E-Four | 2,971,963円 (消費税抜き3,142,727円) |
||||
S“ツーリングセレクション” | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 2,628,327円 (消費税抜き2,433,636円) |
E-Four | 2,822,727円 (消費税抜き2,613,636円) |
||||
S | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 2,479,091円 (消費税抜き2,295,455円) |
E-Four | 2,673,491円 (消費税抜き2,475,455円) |
||||
E | 1.8L+モーター | 2WD | 電気式 無段変速機 |
5人 | 2,429,018円 (消費税抜き2,249,091円) |
※1.北海道地区、沖縄地区は価格が異なります。
※価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'14年4月現在のもの>で参考価格です。
※価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。
※価格にはオプション価格は含まれていません。
装備類の詳しい設定は、メーカーHPでご覧ください。
▲カタログ情報目次ページへ戻る |
▲このページの最上部に戻る | |
▲TOPへ戻る |