トヨタ ハイエースのカタログ情報
未来へ、ロングラン。To the future, it is a long run.
力強い走行性能。積載力に優れたビッグスペース。機能性や安全性にも妥協のない姿勢を貫いて。
その総合力で、常に時代の先頭を走ってきたハイエース。精悍さを極め、洗練度を高めて、存在感はさらに深化。
強くタフな未来へ、ともに走れる信頼の品質であり続けます。
■エクステリア | ||
■VAN SUPER GL | ■VAN DX | |
![]() |
![]() |
|
■COMMUTER | ■WAGON | |
![]() |
![]() |
■概要 | ||||
サイズ | 全長 4,695mm〜5,380mm 全幅 1,695mm〜1,880mm 全高 1,980mm〜2,285mm |
|||
定員 | 2名〜14名 | |||
エンジン | 型式 | 総排気量 | 最高出力<ネット> | 最大トルク<ネット> |
1KD-FTV | 2.982L | 106kW(144PS)/ 3,400r.p.m. |
300N・m(30.6kgf・m)/ 1,200〜3,200r.p.m. |
|
2TR-FE | 2.693L | 111kW(151PS)/ 4,800r.p.m. |
241N・m(24.6kgf・m)/ 3,800r.p.m. |
|
1TR-FE | 1.998L | 98kW(133PS)/ 5,600r.p.m. |
182N・m(18.6kgf・m)/ 4,000r.p.m. |
|
価格 | 1,954,286円(消費税抜き1,809,524円)〜3,689,485円(消費税抜き3,416,190円) |
※北海道地区、沖縄地区は価格が異なります。
※価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'14年4月現在のもの>で参考価格です。
■インテリア | ||
■VAN | ||
![]() |
![]() |
|
■COMMUTER | ■WAGON | |
![]() |
![]() |
■【VAN SUPER GL / DX 】LINE UP CHART | ||||||||||||||||
ボディ長 | ロング | スーパー ロング |
||||||||||||||
グレード | SUPER GL | DX | ||||||||||||||
ナンバープレート分類番号 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
ボディ幅 | 標準 | ワイド | 標準 | ワイド | ||||||||||||
ルーフ形状 | 標準 | ミドル | 標準 | ハイルーフ | ||||||||||||
フロア形状 | 標準 | 標準 | ジャストロー | 標準 | ジャストロー | 標準 | ||||||||||
ドア数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
定員 | 2/5 | 2/5 | 3/6 | 3 | 3/6/9 | 3/6 | 3 | 3 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |||
積載量 | 2WD | 1000/ 850kg |
1250/ 1050kg |
1250kg | 1200/ 1000/ 850kg |
1250/ 1050kg |
1250kg | 1000/ 850kg |
1250/ 1050kg |
1000/ 850kg |
||||||
4WD | 1000/ 850kg |
1000/ 850kg |
1000kg | 1000/ 850/ 700kg |
1000/ 850kg |
1000kg | - | 1000/ 850kg |
- | 1000/ 850kg |
||||||
エンジン・トランスミッション | 2WD | 3.0Lディーゼル | 4AT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2.7Lガソリン | 4AT | ○ | ○ | |||||||||||||
2.0Lガソリン | 4AT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4WD | 3.0Lディーゼル | 4AT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5MT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2.7Lガソリン | 4AT | ○ | ○ |
■【COMMUTER / WAGON 】LINE UP CHART | |||||||||
COMMUTER | WAGON | ||||||||
ボディ長 | スーパーロング | ロング | |||||||
グレード | GL | DX | グランドキャビン | GL | DX | ||||
ナンバープレート分類番号 | 2 | 3 | |||||||
ボディ幅 | ワイド | ||||||||
ルーフ形状 | ハイルーフ | ミドルルーフ | |||||||
フロア形状 | 標準 | ||||||||
ドア数 | 4 | ||||||||
定員 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | ||||
積載量 | 2WD | - | - | - | - | - | |||
4WD | - | - | - | - | - | ||||
エンジン・トランスミッション | 2WD | 3.0Lディーゼル | 4AT | ○ | ○ | ||||
5MT | |||||||||
2.7Lガソリン | 4AT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2.0Lガソリン | 4AT | ||||||||
5MT | |||||||||
4WD | 3.0Lディーゼル | 4AT | |||||||
5MT | |||||||||
2.7Lガソリン | 4AT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
装備類の詳しい設定は、メーカーHPでご覧ください。
▲カタログ情報目次ページへ戻る |
▲このページの最上部に戻る | |
▲TOPへ戻る |